Saison: |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | House of Football | Paddox13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 : 3 | 9 | 10 | |
2. | Pizzastars | Ts4E I Devin | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 8 | 0 | 9 | |
3. | Pokemon CF | PcF Raichu | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 : 6 | 2 | 8 | |
4. | Shinobistrikers | Sancho X i11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 : 5 | 4 | 6 | |
5. | Fight Club 11 | FC11 Sp1eKe | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 : 12 | -7 | 1 | |
6. | Alpha e-Sports | A1 Sniper | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 10 | -8 | 0 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | House of Football | Paddox13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | 5 | 6 | |
2. | Shinobistrikers | Sancho X i11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 1 | 3 | |
3. | Pizzastars | Ts4E I Devin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 5 | -2 | 3 | |
4. | Pokemon CF | PcF Raichu | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 6 | -4 | 2 | |
5. | Alpha e-Sports | A1 Sniper | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | -3 | 0 | |
6. | Fight Club 11 | FC11 Sp1eKe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 8 | -5 | 0 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Pokemon CF | PcF Raichu | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 0 | 6 | 6 | |
2. | Pizzastars | Ts4E I Devin | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 3 | 2 | 6 | |
3. | House of Football | Paddox13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 : 2 | 4 | 4 | |
4. | Shinobistrikers | Sancho X i11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 2 | 3 | 3 | |
5. | Fight Club 11 | FC11 Sp1eKe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | -2 | 1 | |
6. | Alpha e-Sports | A1 Sniper | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 7 | -5 | 0 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | House of Football | Paddox13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 : 3 | 9 | 10 | |
2. | Pizzastars | Ts4E I Devin | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 8 | 0 | 9 | |
3. | Pokemon CF | PcF Raichu | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 : 6 | 2 | 8 | |
4. | Shinobistrikers | Sancho X i11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 : 5 | 4 | 6 | |
5. | Fight Club 11 | FC11 Sp1eKe | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 : 12 | -7 | 1 | |
6. | Alpha e-Sports | A1 Sniper | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 10 | -8 | 0 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Alpha e-Sports | A1 Sniper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
2. | Fight Club 11 | FC11 Sp1eKe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
3. | House of Football | Paddox13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
4. | Pizzastars | Ts4E I Devin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
5. | Shinobistrikers | Sancho X i11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
6. | Pokemon CF | PcF Raichu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Team | Trainer | Teamtreue | Letztes Spiel | Letzte Aktion | |
Alpha e-Sports | A1 Sniper | 811 Tage | 11.09.2022 | 02.09.2022 - 13:00 Uhr | |
Fight Club 11 | FC11 Sp1eKe | 813 Tage | 01.09.2022 | 09.09.2022 - 17:45 Uhr | |
House of Football | Paddox13 | 813 Tage | 11.09.2022 | 15.09.2022 - 21:06 Uhr | |
Pizzastars | Ts4E I Devin | 814 Tage | 04.09.2022 - 22:10 Uhr | ||
Pokemon CF | PcF Raichu | 813 Tage | 08.09.2022 | 15.09.2022 - 16:01 Uhr | |
Shinobistrikers | Sancho X i11 | 813 Tage | 01.09.2022 | 01.09.2022 - 21:03 Uhr |
Datum | Heim | Ergebnis | Gast | ||
11.09.22 - 21:16 Uhr |
House of Football
Paddox13 |
4 : 0 |
Alpha e-Sports
A1 Sniper |
||
08.09.22 - 20:57 Uhr |
Pokemon CF
PcF Raichu |
1 : 1 |
House of Football
Paddox13 |
||
01.09.22 - 22:40 Uhr |
Pokemon CF
PcF Raichu |
1 : 1 |
Fight Club 11
FC11 Sp1eKe |
||
01.09.22 - 21:21 Uhr |
House of Football
Paddox13 |
2 : 1 |
Shinobistrikers
Sancho X i11 |
||
01.09.22 - 21:00 Uhr |
Fight Club 11
FC11 Sp1eKe |
1 : 5 |
House of Football
Paddox13 |
Spieler | Team | |||
Alexis Sánchez | House of Football | 12 | ||
Andeson Trigo | Pokemon CF | 2 | ||
Aitor | Fight Club 11 | 2 | ||
Alexander Isak | Shinobistrikers | 1 |
Spieler | Team |
Spieler | Team |
Spieler | Team |
Spieler | Team |
Pos. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Alpha e-Sports | 70 | 33 | 7 | 30 | 140 : 186 | -46 | 106 | |
2. | Wuppertaler SV | 41 | 28 | 3 | 10 | 135 : 89 | 46 | 87 | |
3. | Shinobistrikers | 74 | 21 | 17 | 36 | 117 : 159 | -42 | 80 | |
4. | Fight Club 11 | 50 | 22 | 9 | 19 | 129 : 99 | 30 | 75 | |
5. | Pizzastars | 48 | 19 | 17 | 12 | 87 : 41 | 46 | 74 | |
6. | FC Basel | 48 | 21 | 10 | 17 | 131 : 100 | 31 | 73 | |
7. | Manchester United | 26 | 23 | 2 | 1 | 152 : 43 | 109 | 71 | |
8. | FC Schalke 04 | 26 | 22 | 1 | 3 | 95 : 46 | 49 | 67 | |
9. | Lincoln City | 43 | 20 | 7 | 16 | 98 : 90 | 8 | 67 | |
10. | Rapid Wien | 22 | 22 | 0 | 0 | 132 : 14 | 118 | 66 | |
11. | 1. FC Union Berlin | 70 | 14 | 22 | 34 | 82 : 135 | -53 | 64 | |
12. | House of Football | 50 | 15 | 16 | 19 | 79 : 111 | -32 | 61 | |
13. | Stoke City | 45 | 14 | 16 | 15 | 71 : 77 | -6 | 58 | |
14. | Werder Bremen | 22 | 18 | 1 | 3 | 72 : 40 | 32 | 55 | |
15. | FC St. Pauli | 22 | 15 | 1 | 6 | 71 : 44 | 27 | 46 | |
16. | SSV Jahn Regensburg | 48 | 11 | 8 | 29 | 67 : 135 | -68 | 41 | |
17. | PSG | 70 | 8 | 17 | 45 | 104 : 178 | -74 | 41 | |
18. | Borussia Mönchengladbach | 46 | 9 | 11 | 26 | 44 : 179 | -135 | 38 | |
19. | Manchester City | 22 | 12 | 1 | 9 | 56 : 44 | 12 | 37 | |
20. | ZSKA Moskau | 22 | 9 | 1 | 12 | 40 : 38 | 2 | 28 | |
21. | Eintracht Frankfurt | 26 | 0 | 11 | 15 | 9 : 65 | -56 | 11 | |
22. | Pokemon CF | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 : 6 | 2 | 8 |