Teamübersicht - Gold League
  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Union Berlin 870 77.04 32.13 269.500.000 € 11.229.167 €
1.FC Köln 887 78.80 29.70 343.000.000 € 17.150.000 €
AC Mailand 868 77.38 32.33 254.400.000 € 12.114.286 €
Borussia Dortmund 896 78.45 25.86 295.800.000 € 13.445.455 €
Borussia Mönchengladbach 888 78.74 30.58 318.000.000 € 16.736.842 €
FC Bayern München 853 76.54 28.15 177.000.000 € 13.615.385 €
FC Hansa Rostock 0 nan 0 € nan €
FC Liverpool 872 77.81 29.76 282.500.000 € 13.452.381 €
FC Schalke 04 876 78.00 28.68 303.500.000 € 13.795.455 €
Hamburger SV 0 nan 0 € nan €
HNK Hajduk Split 0 nan 0 € nan €
Würzburger Kickers 0 nan 0 € nan €
Teamübersicht - Silber League
  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
Alpha e-Sports 892 78.67 29.33 381.500.000 € 15.895.833 €
Fight Club 11 898 78.80 32.92 363.500.000 € 14.540.000 €
House of Football 876 77.22 29.67 343.300.000 € 12.714.815 €
Pizzastars 876 77.25 28.46 314.200.000 € 13.091.667 €
Pokemon CF 899 78.32 33.08 345.700.000 € 13.828.000 €
Shinobistrikers 897 79.32 28.82 386.300.000 € 17.559.091 €
Teamübersicht - Bronze League
  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
Freilos 0 nan 0 € nan €
Freilos 0 nan 0 € nan €
Freilos 0 nan 0 € nan €
Freilos 0 nan 0 € nan €
Freilos 0 nan 0 € nan €
Freilos 0 nan 0 € nan €
Freilos 0 nan 0 € nan €
Island 0 nan 0 € nan €
Italien 0 nan 0 € nan €
Mexiko 0 nan 0 € nan €
Niederlande 0 nan 0 € nan €
Tagesstatistiken:
Absolvierte Spiele: 0
Spielerwechsel: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 5
Einnahmen: 0 €
Ausgaben: 0 €



Unser Partner:

© SINCE 2020 FIFAELEVEN. | ALL RIGHTS RESERVED. | FIFA SERIES AND ALL FIFA ASSETS PROPERTY OF EA SPORTS.